#	DMC	Total
1	151	112
2	152	68
3	153	2604
4	155	2122
5	156	87
6	158	798
7	159	1684
8	160	2215
9	161	2011
10	169	750
11	208	1602
12	209	2037
13	210	3802
14	211	8471
15	224	23
16	225	47
17	310	7188
18	316	107
19	317	3220
20	318	2023
21	327	1866
22	333	320
23	336	814
24	340	1344
25	341	519
26	353	4
27	413	1623
28	414	4483
29	415	570
30	451	501
31	452	473
32	453	87
33	535	73
34	543	41
35	552	905
36	553	1614
37	554	1930
38	605	510
39	647	43
40	648	30
41	761	51
42	762	329
43	776	25
44	778	609
45	779	30
46	791	781
47	793	11
48	794	2
49	818	472
50	819	9232
51	823	2776
52	844	36
53	930	327
54	948	37
55	950	13
56	951	14
57	963	1641
58	967	73
59	3041	1002
60	3042	2380
61	3072	46
62	3371	99
63	3689	241
64	3713	234
65	3727	635
66	3740	493
67	3743	1292
68	3746	874
69	3747	394
70	3756	745
71	3770	76
72	3774	4
73	3779	4
74	3799	1506
75	3807	186
76	3834	967
77	3835	197
78	3836	900
79	3840	529
80	3860	76
81	3861	888
82	3865	6926
83	3866	1
